現時香港是採用220V電壓,因為香港以前是英國殖民地關係,所以現時一般都用G型三腳插。
出國前約要帶備電器(如手機/相機差電器)應注意目的地的電壓和插座類型,帶備合適的轉插器。
目前有15種類型的電源插座插頭(A-O),有興趣請到以下網J站查看世界各地使用的不同插頭類型的差異。
國家 | (中文) | 單相電壓 (伏特) | 頻率(赫茲) | 插頭 |
Abu Dhabi | 阿布扎比 | 230 V | 50 Hz | G |
Afghanistan | 阿富汗 | 220 V | 50 Hz | C / F |
Albania | 阿爾巴尼亞 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Algeria | 阿爾及利亞 | 230 V | 50 Hz | C / F |
American Samoa | 美屬薩摩亞 | 120 V | 60 Hz | A / B / F / I |
Andorra | 安道爾 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Angola | 安哥拉 | 220 V | 50 Hz | C |
Anguilla | 安圭拉 | 110 V | 60 Hz | A / B |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布達 | 230 V | 60 Hz | A / B |
Argentina | 阿根廷 | 220 V | 50 Hz | I |
Armenia | 亞美尼亞 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Aruba | 阿魯巴 | 120 V | 60 Hz | A / B / F |
Australia | 澳大利亞 | 230 V | 50 Hz | I |
Austria | 奧地利 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 220 V | 50 Hz | C / F |
Azores | 亞速爾群島 | 230 V | 50 Hz | B / C / F |
Bahamas | 巴哈馬 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Bahrain | 巴林 | 230 V | 50 Hz | G |
Balearic Islands | 巴利阿里群島 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Bangladesh | 孟加拉國 | 220 V | 50 Hz | A / C / D / G / K |
Barbados | 巴巴多斯 | 115 V | 50 Hz | A / B |
Belarus | 白俄羅斯 | 220 V | 50 Hz | C / F |
Belgium | 比利時 | 230 V | 50 Hz | C / E |
Belize | 伯利茲 | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / G |
Benin | 貝寧 | 220 V | 50 Hz | C / E |
Bermuda | 百慕大 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Bhutan | 不丹 | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Bolivia | 玻利維亞 | 230 V | 50 Hz | A / C |
Bonaire | 博內爾島 | 127 V | 50 Hz | A / C |
Bosnia & Herzegovina | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Botswana | 博茨瓦納 | 230 V | 50 Hz | D / G |
Brazil | 巴西 | 127 V / 220 V | 60 Hz | C / N |
British Virgin Islands | 英屬維爾京群島 | 110 V | 60 Hz | A / B |
Brunei | 文萊 | 240 V | 50 Hz | G |
Bulgaria | 保加利亞 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Burkina Faso | 布基納法索 | 220 V | 50 Hz | C / E |
Burma (officially Myanmar) | 緬甸 | 230 V | 50 Hz | A / C / D / G / I |
Burundi | 布隆迪 | 220 V | 50 Hz | C / E |
Cambodia | 柬埔寨 | 230 V | 50 Hz | A / C / G |
Cameroon | 喀麥隆 | 220 V | 50 Hz | C / E |
Canada | 加拿大 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Canary Islands | 加那利群島 | 230 V | 50 Hz | C / E / F |
Cape Verde | 佛得角 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Cayman Islands | 開曼群島 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Central African Republic | 中非共和國 | 220 V | 50 Hz | C / E |
Chad | 乍得 | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
Channel Islands (Guernsey & Jersey) | 海峽群島(根西島和澤西島) | 230 V | 50 Hz | C / G |
Chile | 智利 | 220 V | 50 Hz | C / L |
China, People’s Republic of | 中國 | 220 V | 50 Hz | A / C / I |
Christmas Island | 聖誕島 | 230 V | 50 Hz | I |
Cocos (Keeling) Islands | 科科斯(基林)群島 | 230 V | 50 Hz | I |
Colombia | 哥倫比亞 | 110 V | 60 Hz | A / B |
Comoros | 科摩羅 | 220 V | 50 Hz | C / E |
Congo, Democratic Republic of | 剛果民主共和國 | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
Congo, People’s Republic of | 剛果,人民共和國 | 230 V | 50 Hz | C / E |
Cook Islands | 庫克群島 | 240 V | 50 Hz | I |
Costa Rica | 哥斯達黎加 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Côte d’Ivoire (Ivory Coast) | 科特迪瓦(象牙海岸) | 220 V | 50 Hz | C / E |
Croatia | 克羅地亞 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Cuba | 古巴 | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / L |
Curaçao | 庫拉索 | 127 V | 50 Hz | A / B |
Cyprus | 塞浦路斯 | 230 V | 50 Hz | G |
Cyprus, North (unrecognised, self-declared state) | 塞浦路斯,北部 | 230 V | 50 Hz | G |
Czech Republic | 捷克共和國 | 230 V | 50 Hz | C / E |
Denmark | 丹麥 | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Djibouti | 吉布提 | 220 V | 50 Hz | C / E |
Dominica | 多米尼加 | 230 V | 50 Hz | D / G |
Dominican Republic | 多明尼加共和國 | 120 V | 60 Hz | A / B / C |
Dubai | 迪拜 | 230 V | 50 Hz | G |
East Timor (Timor-Leste) | 東帝汶(東帝汶) | 220 V | 50 Hz | C / E / F / I |
Ecuador | 厄瓜多爾 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Egypt | 埃及 | 220 V | 50 Hz | C / F |
El Salvador | 薩爾瓦多 | 120 V | 60 Hz | A / B |
England | 英國 | 230 V | 50 Hz | G |
Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | 220 V | 50 Hz | C / E |
Eritrea | 厄立特里亞 | 230 V | 50 Hz | C / L |
Estonia | 愛沙尼亞 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Ethiopia | 埃塞俄比亞 | 220 V | 50 Hz | C / F |
Faeroe Islands | 法羅群島 | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Falkland Islands | 福克蘭群島 | 240 V | 50 Hz | G |
Fiji | 斐濟 | 240 V | 50 Hz | I |
Finland | 芬蘭 | 230 V | 50 Hz | C / F |
France | 法國 | 230 V | 50 Hz | C / E |
French Guiana | 法屬圭亞那 | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
Gabon (Gabonese Republic) | 加蓬(加蓬共和國) | 220 V | 50 Hz | C |
Gambia | 岡比亞 | 230 V | 50 Hz | G |
Gaza Strip (Gaza) | 加沙地帶 | 230 V | 50 Hz | C / H |
Georgia | 格魯吉亞 | 220 V | 50 Hz | C / F |
Germany | 德國 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Ghana | 加納 | 230 V | 50 Hz | D / G |
Gibraltar | 直布羅陀 | 230 V | 50 Hz | G |
Great Britain (GB) | 英國(GB) | 230 V | 50 Hz | G |
Greece | 希臘 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Greenland | 格陵蘭 | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Grenada | 格林納達 | 230 V | 50 Hz | G |
Guadeloupe | 瓜德羅普 | 230 V | 50 Hz | C / E |
Guam | 關島 | 110 V | 60 Hz | A / B |
Guatemala | 危地馬拉 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Guinea | 幾內亞 | 220 V | 50 Hz | C / F / K |
Guinea-Bissau | 幾內亞比紹 | 220 V | 50 Hz | C |
Guyana | 圭亞那 | 120 V / 240 V | 60 Hz | A / B / D / G |
Haiti | 海地 | 110 V | 60 Hz | A / B |
Holland (officially the Netherlands) | 荷蘭 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Honduras | 洪都拉斯 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Hong Kong | 香港 | 220 V | 50 Hz | G |
Hungary | 匈牙利 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Iceland | 冰島 | 230 V | 50 Hz | C / F |
India | 印度 | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
Indonesia | 印度尼西亞 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Iran | 伊朗 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Iraq | 伊拉克 | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Ireland (Eire) | 愛爾蘭(Eire) | 230 V | 50 Hz | G |
Ireland, Northern | 愛爾蘭,北部 | 230 V | 50 Hz | G |
Isle of Man | 馬恩島 | 230 V | 50 Hz | C / G |
Israel | 以色列 | 230 V | 50 Hz | C / H |
Italy | 意大利 | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Jamaica | 牙買加 | 110 V | 50 Hz | A / B |
Japan | 日本 | 100 V | 50 Hz / 60 Hz | A / B |
Jordan | 約旦 | 230 V | 50 Hz | C / D / F / G / J |
Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | 220 V | 50 Hz | C / F |
Kenya | 肯尼亞 | 240 V | 50 Hz | G |
Kiribati | 基里巴斯 | 240 V | 50 Hz | I |
Korea, North | 韓國,北方 | 220 V | 50 Hz | C |
Korea, South | 韓國,南 | 220 V | 60 Hz | F |
Kosovo | 科索沃 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Kuwait | 科威特 | 240 V | 50 Hz | G |
Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | 220 V | 50 Hz | C / F |
Laos | 老撾 | 230 V | 50 Hz | A / B / C / E / F |
Latvia | 拉脫維亞 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Lebanon | 黎巴嫩 | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Lesotho | 萊索托 | 220 V | 50 Hz | M |
Liberia | 利比里亞 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Libya | 利比亞 | 230 V | 50 Hz | C / L |
Liechtenstein | 列支敦士登 | 230 V | 50 Hz | C / J |
Lithuania | 立陶宛 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Luxembourg | 盧森堡 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Macau | 澳門 | 220 V | 50 Hz | G |
Macedonia, Republic of (the former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM) | 馬其頓共和國(前南斯拉夫馬其頓共和國,FYROM) | 230 V | 50 Hz | C / F |
Madagascar | 馬達加斯加 | 220 V | 50 Hz | C / E |
Madeira | 馬德拉 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Malawi | 馬拉維 | 230 V | 50 Hz | G |
Malaysia | 馬來西亞 | 240 V | 50 Hz | G |
Maldives | 馬爾代夫 | 230 V | 50 Hz | C / D / G / J / K / L |
Mali | 馬里 | 220 V | 50 Hz | C / E |
Malta | 馬耳他 | 230 V | 50 Hz | G |
Marshall Islands | 馬紹爾群島 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Martinique | 馬提尼克 | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
Mauritania | 毛里塔尼亞 | 220 V | 50 Hz | C |
Mauritius | 毛里求斯 | 230 V | 50 Hz | C / G |
Mayotte | 馬約特 | 230 V | 50 Hz | C / E |
Mexico | 墨西哥 | 127 V | 60 Hz | A / B |
Micronesia, Federated States of | 密克羅尼西亞聯邦 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Moldova | 摩爾多瓦 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Monaco | 摩納哥 | 230 V | 50 Hz | C / E / F |
Mongolia | 蒙古 | 230 V | 50 Hz | C / E |
Montenegro | 黑山 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Montserrat | 蒙特塞拉特 | 230 V | 60 Hz | A / B |
Morocco | 摩洛哥 | 220 V | 50 Hz | C / E |
Mozambique | 莫桑比克 | 220 V | 50 Hz | C / F / M |
Myanmar (formerly Burma) | 緬甸 | 230 V | 50 Hz | A / C / D / G / I |
Namibia | 納米比亞 | 220 V | 50 Hz | D / M |
Nauru | 瑙魯 | 240 V | 50 Hz | I |
Nepal | 尼泊爾 | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
Netherlands | 荷蘭 | 230 V | 50 Hz | C / F |
New Caledonia | 新喀裡多尼亞 | 220 V | 50 Hz | C / F |
New Zealand | 新西蘭 | 230 V | 50 Hz | I |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Niger | 尼日爾 | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
Nigeria | 尼日利亞 | 230 V | 50 Hz | D / G |
Niue | 紐埃 | 230 V | 50 Hz | I |
Norfolk Island | 諾福克島 | 230 V | 50 Hz | I |
North Cyprus (unrecognised, self-declared state) | 北塞浦路斯 | 230 V | 50 Hz | G |
Northern Ireland | 北愛爾蘭 | 230 V | 50 Hz | G |
North Korea | 北朝鮮 | 220 V | 50 Hz | C |
Norway | 挪威 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Oman | 阿曼 | 240 V | 50 Hz | G |
Pakistan | 巴基斯坦 | 230 V | 50 Hz | C / D |
Palau | 帕勞 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Palestine | 巴勒斯坦 | 230 V | 50 Hz | C / H |
Panama | 巴拿馬 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 | 240 V | 50 Hz | I |
Paraguay | 巴拉圭 | 220 V | 50 Hz | C |
Peru | 秘魯 | 220 V | 60 Hz | A / C |
Philippines | 菲律賓 | 220 V | 60 Hz | A / B / C |
Pitcairn Islands | 皮特凱恩群島 | 230 V | 50 Hz | I |
Poland | 波蘭 | 230 V | 50 Hz | C / E |
Portugal | 葡萄牙 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Puerto Rico | 波多黎各 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Qatar | 卡塔爾 | 240 V | 50 Hz | G |
Réunion | 團圓 | 230 V | 50 Hz | C / E |
Romania | 羅馬尼亞 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Russia (officially the Russian Federation) | 俄羅斯(正式俄羅斯聯邦) | 220 V | 50 Hz | C / F |
Rwanda | 盧旺達 | 230 V | 50 Hz | C / J |
Saba | 沙巴 | 110 V | 60 Hz | A / B |
Saint Barthélemy (informally also referred to as Saint Barth’s or Saint Barts) | 聖巴泰勒米(非正式地也稱為聖巴特或聖巴特) | 230 V | 60 Hz | C / E |
Saint Kitts and Nevis (officially the Federation of Saint Christopher and Nevis) | 聖基茨和尼維斯(正式的聖克里斯托弗和尼維斯聯邦) | 230 V | 60 Hz | D / G |
Saint Lucia | 聖盧西亞 | 230 V | 50 Hz | G |
Saint Martin | 聖馬丁 | 220 V | 60 Hz | C / E |
Saint Helena | 聖赫勒拿 | 230 V | 50 Hz | G |
Sint Eustatius | Sint Eustatius | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / F |
Sint Maarten | 聖馬丁 | 110 V | 60 Hz | A / B |
Saint Vincent and the Grenadines | 聖文森特和格林納丁斯 | 110 V / 230 V | 50 Hz | A / B / G |
Samoa | 薩摩亞 | 230 V | 50 Hz | I |
San Marino | 聖馬力諾 | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
São Tomé and Príncipe | 聖多美和普林西比 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 230 V | 60 Hz | G |
Scotland | 蘇格蘭 | 230 V | 50 Hz | G |
Senegal | 塞內加爾 | 230 V | 50 Hz | C / D / E / K |
Serbia | 塞爾維亞 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Seychelles | 塞舌爾 | 240 V | 50 Hz | G |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | 230 V | 50 Hz | D / G |
Singapore | 新加坡 | 230 V | 50 Hz | G |
Slovakia | 斯洛伐克 | 230 V | 50 Hz | C / E |
Slovenia | 斯洛文尼亞 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Solomon Islands | 所羅門群島 | 230 V | 50 Hz | G / I |
Somalia | 索馬里 | 220 V | 50 Hz | C |
Somaliland | 索馬里蘭 | 220 V | 50 Hz | C |
South Africa | 南非 | 230 V | 50 Hz | C / D / M / N |
South Korea | 韓國 | 220 V | 60 Hz | F |
South Sudan | 南蘇丹 | 230 V | 50 Hz | C / D |
Spain | 西班牙 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 230 V | 50 Hz | D / G |
Sudan | 蘇丹 | 230 V | 50 Hz | C / D |
Suriname | 蘇里南 | 127 V / 230 V | 60 Hz | A / B / C / F |
Swaziland | 斯威士蘭 | 230 V | 50 Hz | M |
Sweden | 瑞典 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Switzerland | 瑞士 | 230 V | 50 Hz | C / J |
Syria | 敘利亞 | 220 V | 50 Hz | C / E / L |
Tahiti | 大溪地 | 220 V | 50 Hz / 60 Hz | C / E |
Taiwan | 台灣 | 110 V | 60 Hz | A / B |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 220 V | 50 Hz | C / F |
Tanzania | 坦桑尼亞 | 230 V | 50 Hz | D / G |
Thailand | 泰國 | 230 V | 50 Hz | A / B / C / O |
Togo | 多哥 | 220 V | 50 Hz | C |
Tokelau | 托克勞 | 230 V | 50 Hz | I |
Tonga | 湯加 | 240 V | 50 Hz | I |
Trinidad & Tobago | 特立尼達和多巴哥 | 115 V | 60 Hz | A / B |
Tunisia | 突尼斯 | 230 V | 50 Hz | C / E |
Turkey | 火雞 | 230 V | 50 Hz | C / F |
Turkmenistan | 土庫曼斯坦 | 220 V | 50 Hz | C / F |
Turks and Caicos Islands | 特克斯和凱科斯群島 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Tuvalu | 圖瓦盧 | 230 V | 50 Hz | I |
Uganda | 烏干達 | 240 V | 50 Hz | G |
Ukraine | 烏克蘭 | 230 V | 50 Hz | C / F |
United Arab Emirates (UAE) | 阿拉伯聯合酋長國(UAE) | 230 V | 50 Hz | G |
United Kingdom (UK) | 英國 | 230 V | 50 Hz | G |
United States of America (USA) | 美利堅合眾國(美國) | 120 V | 60 Hz | A / B |
United States Virgin Islands | 美屬維爾京群島 | 110 V | 60 Hz | A / B |
Uruguay | 烏拉圭 | 220 V | 50 Hz | C / F / L |
Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | 220 V | 50 Hz | C / F |
Vanuatu | 瓦努阿圖 | 230 V | 50 Hz | I |
Vatican City | 梵蒂岡城 | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Venezuela | 委內瑞拉 | 120 V | 60 Hz | A / B |
Vietnam | 越南 | 220 V | 50 Hz | A / C / D |
Virgin Islands (British) | 維爾京群島(英國) | 110 V | 60 Hz | A / B |
Virgin Islands (USA) | 維爾京群島(美國) | 110 V | 60 Hz | A / B |
Wales | 威爾士 | 230 V | 50 Hz | G |
Yemen | 也門 | 230 V | 50 Hz | A / D / G |
Zambia | 贊比亞 | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Zimbabwe | 津巴布韋 | 240 V | 50 Hz | D / G |
No comments:
Post a Comment